Descrição dos produtosTel: +86-19803278181
Código do produto:ACS01043
- Silicone de espuma sólida
- Alta dureza
- Excelente resistência a temperaturas altas e baixas
- Propriedade de deformação anti -compressão excepcional
Esta esponja de silicone alta - dureza é altamente adequada para exigir aplicativos de vedação e junta .
Parâmetros do produtoTel: +86-19803278181
| Nome do produto | Folha de esponjas de silicone de alta dureza | |
|---|---|---|
| Código do produto | ACS01043 | |
| Comprimento | <20m | |
| Largura | <1.2m | |
| Grossura | 2-40 mm | |
| Cor | Cor vermelha ou personalizada regular | |
| Personalização | As dimensões podem ser personalizadas para atender aos requisitos específicos dos projetos . | |
| Tipo | Folha de esponjas de silicone de alta dureza | Método de teste |
|---|---|---|
| Dureza | 21 - 25 costa a (41 - 50 costa c) |
ASTM D2240 |
| Densidade | 0,6 g/cm² (+/-0.05) |
ASTM D 1056 - 00 |
| Estrutura celular | Célula fechada | - |
| Forma da superfície | Padrão de grade (padrão de pano) | - |
| Resistência à tracção | >700 KPa | ASTM D412 |
| Alongamento | > 160 % | ASTM D412 |
| Conjunto de compressão | < 5 % | ASTM D 1056 - 00 |
| Pressão de deformação fixa | 140 - 170 kpa | ASTM D 1056 - 00 |
| Absorção de água | 3 % | ASTM D 1056 - 01 |
| Condutividade térmica | 0.08 W/M.K | - |
| Resistência à alta temperatura | 250 graus | - |
| Resistência a UV/ozônio | Excelente | - |
| Resistência ao volume | >10E11 Ω/cm | - |
| Retardância da chama | Não -inflamável | Ul |
ProdutosCaracterísticasTel: +86-19803278181
Alta dureza
Excelente resistência a temperaturas altas e baixas
Propriedade de deformação anti -compressão excepcional
ProdutosAplicaçõesTel: +86-19803278181
Esta esponja de silicone alta - dureza é altamente adequada para exigir aplicativos de vedação e junta .
Tag: Folha de esponjas de silicone de alta dureza, porcelana, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizada, preço, massa, pré -lista, citação, amostra grátis







